分析項目
分析内容及び規格(※=品質確保法強制規格)
ガソリン
鉛 | 検出されない | ※ |
硫黄分 | 0.001質量%以下 | ※ |
MTBE | 7容量%以下 | ※ |
酸素分 | 1.3質量%以下 | ※ |
ベンゼン | 1容量%以下 | ※ |
灯油混入率 | 4容量%以下 | ※ |
メタノール | 検出されない | ※ |
エタノール | 3体積%以下 | ※ |
実在ガム | 5mg/100ml以下 | ※ |
色 | オレンジ色 | ※ |
オクタン価 | 高揮…96以上 並揮…89以上 | |
密度 | 0.783g/cm3以下 | |
蒸留性状 | 10%留出温度…70℃以下 50%留出温度…75℃以上110℃以下 90%留出温度…180℃以下 終点…220℃以下 残油量…2.0容量%以下 | |
銅板腐食 | 1以下 | |
蒸気圧 | 44~78kpa | |
酸化安定度 | 240min以上 |
軽油
硫黄分 | 0.001質量%以下 | ※ |
90%留出温度 | 360℃以下 | ※ |
セタン指数 | 45以上 | ※ |
脂肪酸メチルエステル | 5.0質量%以下 | ※ |
トリグリセリド | 0.01質量%以下 | ※ |
メタノール | 0.01質量%以下 | ※ |
酸価 | 0.13mgKOH/g以下 | ※ |
ぎ酸・酢酸・プロピオン酸 | 0.003質量%以下 | ※ |
酸価の増加量 | 0.12mgKOH/g以下 | ※ |
引火点 | 45℃以上 | |
流動点 | 地域・月の区分に応じ定められた数値 | |
目詰まり点 | 〃 | |
10%残油の残留炭素分 | 0.1質量%以下 | |
動粘度 | 1.7mm2/s以上 |
灯油
硫黄分 | 0.008質量%以下 | ※ |
引火点 | 40℃以上 | ※ |
色 | セーボルト色+25以上 | ※ |
95%留出温度 | 270℃以下 | |
煙点 | 21mm以上 | |
銅板腐食 | 1以下 |