| µëÌý½êÀÐÌýÀ½ÉʻԶ·Ä´ºº |
| ¡¡µëÌý½êÀÐÌýÀ½ÉʻԶ·Ä´ºº¡ÊËè·î10Æü¸½ºß¡Ë |
| ¡ÊÊ¿À®21ǯ2·î¡¡ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¡ÀÐÌý¾ðÊ󥻥󥿡¼¡Ë |
| ¼ï¡¡Îà | ¥Ï¥¤¥ª¥¯ | ¥ì¥®¥å¥é¡¼ | ·ÚÌý | ÅôÌý¡ÊŹƬ¡Ë | ÅôÌý¡ÊÇÛã¡Ë | |||||
| ñ¡¡°Ì | ¡ï/ L | ¡ï/ L | ¡ï/ L | ¡ï/18 L | ¡ï/18 L | |||||
| ÃÏ¡¡°è | 1·î | 2·î | 1·î | 2·î | 1·î | 2·î | 1·î | 2·î | 1·î | 2·î |
| Ë̳¤Æ»¶É | 136 | 137 | 125 | 127 | 108 | 109 | 1,254 | 1,330 | 1,285 | 1,367 |
| ÀÄ¿¹¸© | 135 | 139 | 125 | 128 | 105 | 108 | 1,209 | 1,283 | 1,273 | 1,341 |
| ´ä¼ê¸© | 137 | 140 | 126 | 129 | 104 | 108 | 1,184 | 1,258 | 1,282 | 1,366 |
| µÜ¾ë¸© | 135 | 139 | 124 | 128 | 103 | 108 | 1,174 | 1,241 | 1,302 | 1,366 |
| ½©Åĸ© | 135 | 138 | 125 | 128 | 104 | 106 | 1,210 | 1,278 | 1,290 | 1,354 |
| »³·Á¸© | 137 | 141 | 126 | 130 | 105 | 108 | 1,202 | 1,279 | 1,313 | 1,390 |
| Ê¡Å縩 | 137 | 141 | 126 | 130 | 107 | 110 | 1,182 | 1,255 | 1,319 | 1,385 |
| ÅìËÌ¶É | 136 | 140 | 125 | 129 | 105 | 108 | 1,192 | 1,264 | 1,298 | 1,367 |
| °ñ¾ë¸© | 133 | 137 | 123 | 126 | 102 | 106 | 1,198 | 1,256 | 1,342 | 1,402 |
| ÆÊÌÚ¸© | 135 | 138 | 124 | 127 | 103 | 106 | 1,246 | 1,290 | 1,359 | 1,406 |
| ·²Çϸ© | 134 | 137 | 123 | 127 | 103 | 106 | 1,195 | 1,271 | 1,350 | 1,418 |
| ºë¶Ì¸© | 135 | 138 | 124 | 127 | 105 | 107 | 1,246 | 1,294 | 1,376 | 1,422 |
| ÀéÍÕ¸© | 134 | 138 | 124 | 127 | 103 | 107 | 1,244 | 1,298 | 1,367 | 1,418 |
| ÅìµþÅÔ | 138 | 141 | 127 | 131 | 109 | 111 | 1,358 | 1,418 | 1,518 | 1,571 |
| ¿ÀÆàÀ | 134 | 138 | 124 | 128 | 105 | 107 | 1,302 | 1,356 | 1,475 | 1,533 |
| ¿·³ã¸© | 138 | 142 | 127 | 131 | 108 | 111 | 1,253 | 1,316 | 1,388 | 1,456 |
| ĹÌ | 139 | 143 | 128 | 131 | 108 | 111 | 1,227 | 1,291 | 1,407 | 1,467 |
| »³Íü¸© | 137 | 140 | 126 | 129 | 104 | 107 | 1,236 | 1,303 | 1,394 | 1,445 |
| ÀŲ¬¸© | 139 | 142 | 128 | 131 | 108 | 110 | 1,313 | 1,366 | 1,479 | 1,524 |
| ´ØÅì¶É | 136 | 139 | 125 | 129 | 105 | 108 | 1,259 | 1,317 | 1,403 | 1,459 |
| °¦Ãθ© | 136 | 140 | 126 | 129 | 106 | 109 | 1,279 | 1,335 | 1,406 | 1,459 |
| ´ôÉ츩 | 139 | 141 | 128 | 130 | 108 | 111 | 1,258 | 1,317 | 1,378 | 1,427 |
| »°½Å¸© | 138 | 140 | 126 | 129 | 108 | 110 | 1,242 | 1,300 | 1,366 | 1,425 |
| ÉÙ»³¸© | 138 | 140 | 127 | 129 | 106 | 109 | 1,246 | 1,299 | 1,347 | 1,393 |
| ÀÐÀ | 139 | 141 | 128 | 130 | 108 | 110 | 1,243 | 1,291 | 1,371 | 1,405 |
| ÃæÉô¶É | 138 | 140 | 127 | 129 | 107 | 109 | 1,262 | 1,317 | 1,383 | 1,433 |
| Ê¡°æ¸© | 139 | 141 | 128 | 129 | 108 | 110 | 1,248 | 1,308 | 1,366 | 1,425 |
| ¼¢²ì¸© | 134 | 138 | 123 | 127 | 105 | 108 | 1,281 | 1,335 | 1,407 | 1,456 |
| µþÅÔÉÜ | 138 | 141 | 127 | 130 | 109 | 111 | 1,303 | 1,359 | 1,425 | 1,473 |
| ÆàÎɸ© | 138 | 142 | 127 | 131 | 110 | 111 | 1,259 | 1,328 | 1,362 | 1,423 |
| ÂçºåÉÜ | 136 | 140 | 126 | 129 | 109 | 111 | 1,285 | 1,341 | 1,408 | 1,470 |
| ʼ¸Ë¸© | 138 | 141 | 127 | 130 | 108 | 111 | 1,258 | 1,307 | 1,421 | 1,463 |
| Ï²λ³¸© | 139 | 142 | 128 | 131 | 107 | 110 | 1,315 | 1,370 | 1,448 | 1,502 |
| ¶áµ¦¶É | 137 | 141 | 126 | 130 | 108 | 111 | 1,279 | 1,333 | 1,412 | 1,465 |
| Ä»¼è¸© | 140 | 143 | 129 | 132 | 107 | 110 | 1,230 | 1,284 | 1,424 | 1,488 |
| Å纬¸© | 142 | 144 | 131 | 134 | 113 | 115 | 1,273 | 1,325 | 1,452 | 1,496 |
| ²¬»³¸© | 136 | 139 | 125 | 128 | 105 | 108 | 1,224 | 1,284 | 1,412 | 1,451 |
| ¹Å縩 | 138 | 141 | 127 | 130 | 108 | 110 | 1,252 | 1,294 | 1,418 | 1,465 |
| »³¸ý¸© | 136 | 139 | 126 | 128 | 106 | 108 | 1,248 | 1,293 | 1,411 | 1,450 |
| Ãæ¹ñ¶É | 138 | 141 | 127 | 130 | 108 | 110 | 1,245 | 1,295 | 1,421 | 1,466 |
| ÆÁÅ縩 | 137 | 139 | 124 | 127 | 104 | 106 | 1,284 | 1,335 | 1,394 | 1,448 |
| ¹áÀ | 133 | 137 | 123 | 126 | 104 | 106 | 1,216 | 1,295 | 1,376 | 1,457 |
| °¦É²¸© | 140 | 142 | 129 | 132 | 107 | 111 | 1,257 | 1,314 | 1,424 | 1,479 |
| ¹âÃθ© | 137 | 139 | 127 | 129 | 102 | 105 | 1,318 | 1,355 | 1,410 | 1,443 |
| »Í¹ñ¶É | 137 | 140 | 126 | 129 | 104 | 107 | 1,268 | 1,324 | 1,403 | 1,459 |
| Ê¡²¬¸© | 138 | 141 | 127 | 130 | 105 | 109 | 1,259 | 1,319 | 1,419 | 1,469 |
| º´²ì¸© | 139 | 142 | 129 | 131 | 108 | 111 | 1,327 | 1,376 | 1,453 | 1,499 |
| Ĺºê¸© | 143 | 146 | 133 | 134 | 113 | 116 | 1,317 | 1,386 | 1,480 | 1,528 |
| ·§Ëܸ© | 137 | 139 | 126 | 129 | 104 | 107 | 1,296 | 1,347 | 1,386 | 1,431 |
| Âçʬ¸© | 140 | 142 | 129 | 132 | 109 | 111 | 1,292 | 1,357 | 1,411 | 1,472 |
| µÜºê¸© | 138 | 141 | 127 | 131 | 107 | 110 | 1,295 | 1,346 | 1,433 | 1,479 |
| ¼¯»ùÅ縩 | 142 | 145 | 132 | 135 | 111 | 114 | 1,371 | 1,418 | 1,475 | 1,535 |
| ¶å½£¶É | 140 | 142 | 129 | 131 | 108 | 111 | 1,309 | 1,364 | 1,435 | 1,487 |
| ²Æì¶É | 131 | 131 | 121 | 121 | 106 | 104 | 1,428 | 1,434 | 1,545 | 1,591 |
| Á´¹ñÊ¿¶Ñ | 137 | 140 | 126 | 129 | 106 | 109 | 1,261 | 1,318 | 1,389 | 1,445 |
| ËÜÄ´ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§ÀÐÌý¾ðÊ󥻥󥿡¼ | ||||||||||
¡¡
| Back |
| Copyright (C) 2010 NPA All Rights Reserved. |