品質管理事業のご案内をします。

分析試験結果



 試買分析件数と結果(平成21年度第4四半期)
(単位 : 給油所数)
センター 県 名 平成22年1月〜平成22年3月
ハイオク
ガソリン
レギュラー
ガソリン
軽 油
分析
件数
不適合 分析
件数
不適合 分析
件数
不適合
札幌 北海道 309 0 327 0 327 6
小 計 309 0 327 0 327 6
仙台 青 森 66 1 70 0 70 3
岩 手 10 0 10 0 10 0
宮 城 176 0 176 0 176 2
福 島 84 0 99 0 97 1
秋 田 3 0 4 0 4 0
山 形 14 0 14 0 14 0
小 計 353 1 373 0 371 6
高崎 新 潟 156 1 164 0 159 1
長 野 381 1 414 0 410 2
群 馬 485 0 528 0 519 2
栃 木 516 1 553 0 549 3
茨 城 742 1 779 0 770 4
埼 玉 868 0 884 0 877 1
山 梨 162 0 165 0 163 6
小 計 3,310 4 3,487 0 3,447 19
千葉 千 葉 1,307 2 1,401 0 1,387 2
東 京 362 0 365 0 362 2
神奈川 630 1 646 0 641 0
静 岡 86 0 92 0 92 1
小 計 2,385 3 2,504 0 2,482 5
名古屋 愛 知 665 3 683 0 677 4
三 重 204 1 221 0 210 6
岐 阜 342 0 357 0 357 3
富 山 335 1 344 1 343 2
石 川 258 0 264 0 262 1
小 計 1,804 5 1,869 1 1,849 16
大阪 福 井 105 0 113 0 108 0
滋 賀 14 0 16 0 15 0
京 都 85 0 90 0 88 0
大 阪 638 0 668 0 646 2
奈 良 45 0 54 0 56 1
和歌山 19 0 21 0 19 0
兵 庫 128 0 132 0 130 1
小 計 1,034 0 1,094 0 1,062 4
広島 岡 山 114 0 129 0 128 1
広 島 254 0 268 0 268 0
鳥 取 105 0 106 0 106 1
島 根 114 0 128 0 125 1
山 口 294 0 305 0 300 0
小 計 881 0 936 0 927 3
高松 徳 島 38 0 41 0 41 2
高 知 44 0 53 0 52 0
愛 媛 190 0 223 0 216 1
香 川 170 0 176 0 175 0
小 計 442 0 493 0 484 3
福岡 福 岡 123 0 129 0 125 0
大 分 11 0 12 0 11 0
佐 賀 55 0 58 0 58 0
長 崎 31 0 38 0 37 2
熊 本 12 0 16 0 17 1
宮 崎 20 0 25 0 25 0
鹿児島 33 0 39 0 38 0
小 計 285 0 317 0 311 3
本部 沖 縄 4 0 6 0 6 0
  合 計 10,807 13 11,406 1 11,266 65
本事業は国からの補助金を受けて、(社)全国石油協会が全国の給油所を対象に試買と分析を行っているものです。
不適合・試買拒否につきましては速やかに資源エネルギー庁に報告しており、これを踏まえ、当局において立入検査等の措置がとられています。
このデータは四半期毎に発表します。
1SSで不適合項目が複数発生するケースがあるので、不適合件数と不適合給油所数は一致しないことがあります。
ハイオクガソリン強制項目不適合の不適合項目はすべて硫黄分でした。この大部分は給油ホース由来の硫黄分の影響であることが確認されています。この現象はホース内に滞留したガソリンのみ(通常1L以下)に発生することがあります。

 



Copyright (C) 2010 NPA All Rights Reserved.