£Ó£Ó¿ô



¡¡ÅÔÆ»Éܸ©Ê̵ëÌý½ê¿ô¤Î¿ä°Ü
»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä£Ä´¤Ù¡Ê³ÆÇ¯ÅÙËö¸½ºß¡Ë

(ǯÅÙËö) H 8 H 9 H 10 H 11 H 12 H 13 H 14 H 15 H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 ÂÐÁ°Ç¯ÅÙ
Áý¸º
Ë̳¤Æ» 2,952 2,861 2,758 2,708 2,656 2,612 2,572 2,497 2,460 2,427 2,346 2,282 2,193 2,115 2,081 -34
Ë̳¤Æ»¶É 2,952 2,861 2,758 2,708 2,656 2,612 2,572 2,497 2,460 2,427 2,346 2,282 2,193 2,115 2,081 -34
ÀÄ¿¹¸© 959 934 913 894 870 879 870 855 835 820 795 771 743 716 682 -34
´ä¼ê¸© 974 967 933 912 899 891 863 855 822 801 764 727 699 667 645 -22
µÜ¾ë¸© 1,243 1,213 1,176 1,140 1,109 1,092 1,070 1,045 1,021 1,004 946 908 859 816 783 -33
½©Åĸ© 786 783 776 743 732 731 723 717 699 675 659 632 614 596 582 -14
»³·Á¸© 891 879 859 838 815 803 782 753 728 709 683 649 617 575 555 -20
Ê¡Å縩 1,419 1,392 1,363 1,352 1,328 1,319 1,300 1,283 1,261 1,247 1,210 1,153 1,122 1,049 1,008 -41
ÅìËÌ¶É 6,272 6,168 6,020 5,879 5,753 5,715 5,608 5,508 5,366 5,256 5,057 4,840 4,654 4,419 4,255 -164
°ñ¾ë¸© 2,114 2,081 2,038 1,996 1,942 1,913 1,885 1,858 1,815 1,783 1,751 1,676 1,608 1,541 1,496 -45
ÆÊÌÚ¸© 1,394 1,375 1,347 1,320 1,295 1,257 1,227 1,204 1,181 1,158 1,122 1,041 1,002 971 934 -37
·²Çϸ© 1,391 1,367 1,327 1,293 1,268 1,205 1,187 1,165 1,142 1,115 1,083 1,039 996 948 912 -36
ºë¶Ì¸© 2,156 2,101 2,024 1,971 1,898 1,841 1,788 1,745 1,691 1,652 1,606 1,551 1,510 1,447 1,387 -60
ÀéÍÕ¸© 2,498 2,440 2,348 2,285 2,202 2,142 2,106 2,067 2,009 1,945 1,876 1,798 1,717 1,666 1,599 -67
ÅìµþÅÔ 2,765 2,636 2,513 2,412 2,297 2,209 2,114 2,054 1.970 1,899 1,807 1,701 1,581 1,502 1,439 -63
¿ÀÆàÀ 2,002 1,928 1,859 1,810 1,753 1,738 1,670 1,628 1,584 1,543 1,460 1,374 1,310 1,262 1,207 -55
¿·³ã¸© 1,545 1,533 1,502 1,472 1,449 1,422 1,406 1,387 1,373 1,328 1,302 1,262 1,220 1,181 1,148 -33
»³Íü¸© 675 669 657 649 647 634 629 616 607 598 587 569 530 513 500 -13
ĹÌ 1,511 1,490 1,483 1,463 1,440 1,407 1,388 1,377 1,340 1,319 1,289 1,252 1,210 1,155 1,114 -41
ÀŲ¬¸© 2,077 2,023 1,956 1,912 1,869 1,836 1,770 1,705 1,647 1,603 1,566 1,524 1,458 1,382 1,343 -39
´ØÅì¶É 20,128 19,643 19,054 18,583 18,060 17,604 17,170 16,806 16,359 15,943 15,449 14,787 14,142 13,568 13,079 -489
ÉÙ»³¸© 627 617 607 581 587 575 564 554 534 528 519 506 469 460 440 -20
ÀÐÀ 691 665 647 637 607 600 586 564 543 526 515 496 477 455 425 -30
´ôÉ츩 1,304 1,278 1,259 1,243 1,224 1,198 1,157 1,132 1,122 1,091 1,054 1,002 950 927 888 -39
°¦Ãθ© 3,026 2,887 2,806 2,719 2,639 2,583 2,482 2,431 2,353 2,281 2,183 2,110 1,990 1,901 1,809 -92
»°½Å¸© 1,113 1,079 1,067 1,043 1,025 1,007 995 981 948 927 888 855 820 781 763 -18
ÃæÉô¶É 6,761 6,526 6,386 6,223 6,082 5,963 5,784 5,662 5,500 5,353 5,159 4,969 4,706 4,524 4,325 -199
Ê¡°æ¸© 514 500 490 485 467 454 440 436 427 426 414 401 386 361 343 -18
¼¢²ì¸© 640 632 594 590 577 561 538 529 513 502 477 463 447 418 404 -14
µþÅÔÉÜ 880 861 806 784 760 736 708 674 664 666 635 604 582 560 530 -30
ÂçºåÉÜ 2,274 2,221 2,072 2,015 1,923 1,874 1,809 1,744 1,701 1,643 1,565 1,474 1,397 1,327 1,247 -80
ʼ¸Ë¸© 1,859 1,833 1,767 1,729 1,665 1,611 1,582 1,540 1,503 1,475 1,438 1,401 1,347 1,294 1,255 -39
ÆàÎɸ© 570 559 529 503 485 475 461 452 452 447 431 401 376 366 347 -19
Ï²λ³¸© 723 709 676 664 643 631 614 609 601 588 564 537 521 497 477 -20
¶áµ¦¶É 7,460 7,315 6,934 6,770 6,520 6,342 6,152 5,984 5,861 5,747 5,524 5,281 5,056 4,823 4,603 -220
Ä»¼è¸© 410 405 388 388 380 376 366 361 335 331 325 310 301 285 270 -15
Å纬¸© 612 604 585 579 562 557 542 535 510 492 470 460 445 421 404 -17
²¬»³¸© 1,219 1,206 1,167 1,137 1,099 1,061 1,023 984 933 919 896 876 826 795 756 -39
¹­Å縩 1,459 1,426 1,382 1,348 1,294 1,245 1,210 1,180 1,156 1,120 1,083 1,043 984 944 898 -46
»³¸ý¸© 880 857 822 809 789 771 744 734 703 692 666 654 606 591 560 -31
Ãæ¹ñ¶É 4,580 4,498 4,344 4,261 4,124 4,010 3,885 3,794 3,637 3,554 3,440 3,343 3,162 3,036 2,888 -148
ÆÁÅ縩 683 679 666 654 638 622 605 597 582 565 550 526 505 491 465 -26
¹áÀ 671 666 636 619 604 596 587 564 537 528 494 480 465 443 425 -18
°¦É²¸© 1,000 982 956 933 909 893 875 862 843 813 788 766 741 718 697 -21
¹âÃθ© 647 638 632 611 594 577 557 535 513 506 487 469 446 437 427 -10
»Í¹ñ¶É 3,001 2,965 2,890 2,817 2,745 2,688 2,624 2,558 2,475 2,412 2,319 2,241 2,157 2,089 2,014 -75
Ê¡²¬¸© 1,983 1,896 1,828 1,762 1,704 1,668 1,629 1,561 1,484 1,465 1,369 1,330 1,255 1,188 1,125 -63
º´²ì¸© 617 596 579 565 553 546 539 515 497 485 464 443 421 410 391 -19
Ĺºê¸© 810 796 783 774 765 762 747 739 717 706 677 663 632 598 571 -27
·§Ëܸ© 1,436 1,414 1,361 1,346 1,313 1,303 1,267 1,196 1,142 1,110 1,049 1,016 958 929 888 -41
Âçʬ¸© 835 828 819 820 807 797 783 762 731 707 685 673 642 612 582 -30
µÜºê¸© 882 859 844 823 810 798 785 774 761 753 698 678 643 617 596 -21
¼¯»ùÅ縩 1,430 1,431 1,399 1,395 1,371 1,352 1,331 1,300 1,275 1,248 1,165 1,127 1,094 1,057 1,009 -48
¶å½£¶É 7,993 7,820 7,613 7,485 7,323 7,226 7,081 6,847 6,607 6,474 6,107 5,930 5,645 5,411 5,162 -249
²­Æì¸© 468 467 445 446 441 432 418 411 407 418 391 384 375 372 370 -2
²­Æì»ö̳¶É 468 467 445 446 441 432 418 411 407 418 391 384 375 372 370 -2
Á´¹ñ¹ç·× 59,615 58,263 56,444 55,172 53,704 52,592 51,294 50,067 48,672 47,584 45,792 44,057 42,090 40,357 38,777 -1,580
Back


Copyright (C) 2011 NPA All Rights Reserved.
¡¡